+2 Кожаный доспех
Легкий доспех, сшитый из звериной кожи&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +9
- Поглощение ближнего боя
- +2&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +2&nl;
- Поглощение магического боя
- +2&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +4&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +4&nl;
- Уклонение магического боя
- +4&nl;
Усиления
| Предмет | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Поглощение магического боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Кожаный доспех | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; |
| +1 Кожаный доспех | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; |
| +2 Кожаный доспех | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +3 Кожаный доспех | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +4 Кожаный доспех | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; |
| +5 Кожаный доспех | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +6 Кожаный доспех | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +7 Кожаный доспех | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +8 Кожаный доспех | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +9 Кожаный доспех | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |





