+13 Улучшенный легкий мифриловый доспех
Легкий доспех, поглощающий урон&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Получение критического урона
- -11&nl;
- Шанс получения критического урона
- -8&nl;
- Максимальное HP
- +50&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +14,5&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +14,5&nl;
- Поглощение магического боя
- +105&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +27,5&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +27,5&nl;
- Уклонение магического боя
- +27&nl;
강화
| 목 | Шанс получения критического урона | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +10&nl; |
| +1 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -2&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -2&nl; | +50&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -3&nl; | +50&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -3&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +8 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +10 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +12 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +14 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





