+13 Роскошный тяжелый шлем Метеоса
Тяжелый шлем, укрепленный магией Метеоса&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Сила
- +2&nl;
- Ловкость
- +2&nl;
- Интеллект
- +2&nl;
- Получение критического урона
- -9&nl;
- Шанс получения критического урона
- -7&nl;
- Максимальное HP
- +50&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +23,5&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +23,5&nl;
- Поглощение магического боя
- +105&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +22&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +22&nl;
- Уклонение магического боя
- +22&nl;
강화
| 목 | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +10&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; |
| +2 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +10&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +3 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +15&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +4 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +15&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +6 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +20&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +25&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +7 Роскошный тяжёлый шлем Метеоса | +25&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +8 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +25&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Роскошный тяжёлый шлем Метеоса | +25&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +9 Роскошный тяжёлый шлем Метеоса | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +10 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +35&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +10 Роскошный тяжёлый шлем Метеоса | +35&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +11 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +40&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; |
| +11 Роскошный тяжёлый шлем Метеоса | +40&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; |
| +12 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +45&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +12 Роскошный тяжёлый шлем Метеоса | +45&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 Роскошный тяжелый шлем Метеоса | +50&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +22&nl; |
| +13 Роскошный тяжёлый шлем Метеоса | +50&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +22&nl; |
| +14 Роскошный тяжёлый шлем Метеоса | +50&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +22&nl; |





