+0 Шлем Ифрита
Шлем, закаленный в пламени Ифрита&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Поглощение ближнего боя
- +3&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +3&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +6&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +6&nl;
- Уклонение магического боя
- +7&nl;
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 / 확률 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Ифрит | Обычный | 수량:1가능성:0.0008% | - |
아이템 제작
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| Круглый кусок железа | 200 | |
| Огненный адамант [шлем] | 1 | |
| Огненный мифрил [общий] | 1 | |
| Огненная пластина [общий] | 1 |
강화
| 목 | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Шлем Ифрита | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +7&nl; |
| +1 Шлем Ифрита | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; |
| +2 Шлем Ифрита | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +3 Шлем Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +4 Шлем Ифрита | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 Шлем Ифрита | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 Шлем Ифрита | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Шлем Ифрита | +10&nl; | +10&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Шлем Ифрита | +10&nl; | +10&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Шлем Ифрита | +12&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Шлем Ифрита | +12&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 Шлем Ифрита | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 Шлем Ифрита | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +10 Шлем Ифрита | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17,5&nl; |
| +10 Шлем Ифрита | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17,5&nl; |
| +11 Шлем Ифрита | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 Шлем Ифрита | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +12 Шлем Ифрита | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +12 Шлем Ифрита | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 Шлем Ифрита | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +13 Шлем Ифрита | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +14 Шлем Ифрита | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |





