+10 Шлем героя арены
Гарантирует сосредоточенность в битве&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Уровень ближних атак
- +3&nl;
- Уровень магических атак
- +18&nl;
- Уровень дальних атак
- +3&nl;
- Получение критического урона
- -6&nl;
- Шанс получения критического урона
- -4&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +15&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +15&nl;
- Поглощение магического боя
- +60&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +16&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +16&nl;
- Уклонение магического боя
- +15,5&nl;
Усиления
| Предмет | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Шлем героя арены | +3&nl; | +3&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9&nl; |
| +1 Шлем героя арены | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 Шлем героя арены | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6&nl; |
| +3 Шлем героя арены | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6,5&nl; |
| +4 Шлем героя арены | +6&nl; | +6&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +5 Шлем героя арены | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Шлем героя арены | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +7 Шлем героя арены | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Шлем героя арены | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 Шлем героя арены | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Шлем героя арены | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +9 Шлем героя арены | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 Шлем героя арены | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +10 Шлем героя арены | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 Шлем героя арены | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Шлем героя арены | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +11 Шлем героя арены | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +12 Шлем героя арены | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +12 Шлем героя арены | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +13 Шлем героя арены | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +13 Шлем героя арены | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +14 Шлем героя арены | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |





