+13 Стальной шлем души
Шлем из закаленной стали&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Шанс получения критического урона
- -7&nl;
- Максимальное MP
- +45&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +20&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +20&nl;
- Поглощение магического боя
- +82,5&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +19,5&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +19,5&nl;
- Уклонение магического боя
- +19,5&nl;
Усиления
| Предмет | Максимальное MP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Стальной шлем души | +5&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; |
| +1 Стальной шлем души | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 Стальной шлем души | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5&nl; |
| +3 Стальной шлем души | +10&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5,5&nl; |
| +4 Стальной шлем души | +10&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Стальной шлем души | +15&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +6 Стальной шлем души | +15&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +7 Стальной шлем души | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 Стальной шлем души | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +8 Стальной шлем души | +25&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 Стальной шлем души | +25&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 Стальной шлем души | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +9 Стальной шлем души | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +10 Стальной шлем души | +35&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +15,5&nl; |
| +10 Стальной шлем души | +35&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Стальной шлем души | +35&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Стальной шлем души | +35&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Стальной шлем души | +40&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 Стальной шлем души | +40&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Стальной шлем души | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 Стальной шлем души | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +14 Стальной шлем души | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |





