+6 Стальной шлем жизни
Шлем из закаленной стали&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Шанс получения критического урона
- -1&nl;
- Максимальное HP
- +15&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +8&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +8&nl;
- Поглощение магического боя
- +9&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +9&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +9&nl;
- Уклонение магического боя
- +9&nl;
강화
| 목 | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Стальной шлем жизни | +5&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 Стальной шлем жизни | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 Стальной шлем жизни | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5&nl; |
| +3 Стальной шлем жизни | +10&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5,5&nl; |
| +4 Стальной шлем жизни | +10&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Стальной шлем жизни | +15&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +6 Стальной шлем жизни | +15&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +7 Стальной шлем жизни | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 Стальной шлем жизни | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +8 Стальной шлем жизни | +25&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 Стальной шлем жизни | +25&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 Стальной шлем жизни | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +9 Стальной шлем жизни | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +10 Стальной шлем жизни | +35&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +12&nl; |
| +10 Стальной шлем жизни | +35&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +12&nl; |
| +11 Стальной шлем жизни | +35&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Стальной шлем жизни | +35&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Стальной шлем жизни | +40&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 Стальной шлем жизни | +40&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Стальной шлем жизни | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 Стальной шлем жизни | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +14 Стальной шлем жизни | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |





