+5 Кольчужный шлем
Шлем, изготовленный из прочных кольчужных колец&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- Поглощение ближнего боя
- +4&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +4&nl;
- Поглощение магического боя
- +7&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +9&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +9&nl;
- Уклонение магического боя
- +9&nl;
Усиления
| Item | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Поглощение магического боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Кольчужный шлем | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 Кольчужный шлем | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 Кольчужный шлем | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Кольчужный шлем | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Кольчужный шлем | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +4&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +5 Кольчужный шлем | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 Кольчужный шлем | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 Кольчужный шлем | +5&nl; | +5&nl; | +8&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 Кольчужный шлем | +5&nl; | +5&nl; | +8&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +13&nl; |
| +9 Кольчужный шлем | +6&nl; | +6&nl; | +9&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +10 Кольчужный шлем | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17,5&nl; |
| +11 Кольчужный шлем | +7&nl; | +7&nl; | +10&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +19&nl; |
| +12 Кольчужный шлем | +7&nl; | +7&nl; | +10&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +22&nl; |
| +13 Кольчужный шлем | +8&nl; | +8&nl; | +11&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +25&nl; |





