+1 魔力的秘银轻甲
秘银轻甲中注入魔力,减轻了不少重量
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 暴击伤害 减少
- -1&nl;
- HP最大值
- +90&nl;
- 近战伤害吸收
- +4&nl;
- 远程伤害吸收
- +4&nl;
- 魔法伤害吸收
- +1,5&nl;
- 近战回避
- +7&nl;
- 远程回避
- +7&nl;
- 魔法回避
- +7&nl;
강화
| 목 | HP最大值 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; |
| +1 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +2 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +3 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +4 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +5 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +6 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +6 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +7 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +9 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +8 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +10 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; |
| +9 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; |
| +11 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +10 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +12 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24,5&nl; |
| +11 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24,5&nl; |
| +13 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |
| +12 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |
| +13 魔力的秘银轻甲 | +90&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |





