+1 Легкий магический мифриловый доспех
Легкий мифриловый доспех, вес которого уменьшен с помощью заклятия&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Reduced critical damage taken
- -1&nl;
- Max HP
- +90&nl;
- Melee Damage Absorption
- +4&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +4&nl;
- Magic Damage Absorption
- +1,5&nl;
- Melee Evasion
- +7&nl;
- Ranged Evasion
- +7&nl;
- Magic Evasion
- +7&nl;
강화
| 목 | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; |
| +1 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +2 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +3 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +4 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +5 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +6 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +7 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +8 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +9 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +9 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +10 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; |
| +10 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; |
| +11 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +11 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +12 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24,5&nl; |
| +12 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24,5&nl; |
| +13 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |
| +13 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |
| +14 Легкий магический мифриловый доспех | +90&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |





