+8 伊芙利特头盔
用伊芙利特的火焰灼烧精炼的的头盔
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- 暴击伤害 减少
- -5&nl;
- 暴击攻击抵挡率
- -4&nl;
- 近战伤害吸收
- +12&nl;
- 远程伤害吸收
- +12&nl;
- 魔法伤害吸收
- +37,5&nl;
- 近战回避
- +13,5&nl;
- 远程回避
- +13,5&nl;
- 魔法回避
- +13,5&nl;
强化
| 物品 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 伊芙利特头盔 | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +7&nl; |
| +1 伊芙利特头盔 | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; |
| +2 伊芙利特头盔 | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +3 伊芙利特头盔 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +4 伊芙利特头盔 | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 伊芙利特头盔 | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 伊芙利特头盔 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 伊芙利特头盔 | +10&nl; | +10&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Шлем Ифрита | +10&nl; | +10&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 伊芙利特头盔 | +12&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Шлем Ифрита | +12&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 伊芙利特头盔 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 Шлем Ифрита | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +10 伊芙利特头盔 | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17,5&nl; |
| +10 Шлем Ифрита | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17,5&nl; |
| +11 伊芙利特头盔 | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 Шлем Ифрита | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +12 伊芙利特头盔 | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +12 Шлем Ифрита | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 伊芙利特头盔 | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +13 Шлем Ифрита | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +14 Шлем Ифрита | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |





