+8 이프리트의 투구
이프리트의 화염에 의해 뜨겁게 달궈진 투구
근접 피해 흡수
+12
마법 피해 흡수
+37.5
원거리 피해 흡수
+12
근접 회피
+13.5
마법 회피
+13.5
원거리 회피
+13.5
피격시 크리티컬 대미지 감소
-5
피격시 크리티컬 확률 감소
-4
장비 마법부여
+40
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -5&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -4&nl;
- 근접 피해 흡수
- +12&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +12&nl;
- 마법 피해 흡수
- +37,5&nl;
- 근접 회피
- +13,5&nl;
- 원거리 회피
- +13,5&nl;
- 마법 회피
- +13,5&nl;
Усиления
| Предмет | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 이프리트의 투구 | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +7&nl; |
| +1 이프리트의 투구 | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; |
| +2 이프리트의 투구 | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +3 이프리트의 투구 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +4 이프리트의 투구 | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 이프리트의 투구 | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 이프리트의 투구 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 이프리트의 투구 | +10&nl; | +10&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 이프리트의 투구 | +10&nl; | +10&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 이프리트의 투구 | +12&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +8 이프리트의 투구 | +12&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 이프리트의 투구 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 이프리트의 투구 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +10 이프리트의 투구 | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17,5&nl; |
| +10 이프리트의 투구 | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17,5&nl; |
| +11 이프리트의 투구 | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 이프리트의 투구 | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +12 이프리트의 투구 | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +12 이프리트의 투구 | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 이프리트의 투구 | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +13 이프리트의 투구 | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +14 이프리트의 투구 | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |





