+0 角斗士面具
可以感受到角斗士气息的面具
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- 近战伤害吸收
- +2&nl;
- 远程伤害吸收
- +2&nl;
- 魔法伤害吸收
- +8&nl;
- 近战回避
- +3&nl;
- 远程回避
- +3&nl;
- 魔法回避
- +4,5&nl;
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁审判者 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0002% | - |
Усиления
| Предмет | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 魔法伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 角斗士面具 | +2&nl; | +2&nl; | +8&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4,5&nl; |
| +1 角斗士面具 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 角斗士面具 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 角斗士面具 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +4 角斗士面具 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +5 角斗士面具 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +6 角斗士面具 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +2&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 角斗士面具 | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 角斗士面具 | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 角斗士面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +6&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 角斗士面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +8&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; |
| +11 角斗士面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +8&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; |
| +12 角斗士面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +8&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +13 角斗士面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +8&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; |





