+0 Маска гладиатора
Маска, принадлежавшая гладиатору&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +13
- Melee Damage Absorption
- +2&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +2&nl;
- Magic Damage Absorption
- +8&nl;
- Melee Evasion
- +3&nl;
- Ranged Evasion
- +3&nl;
- Magic Evasion
- +4,5&nl;
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 / 확률 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Стальной судья | Обычный | 수량:1가능성:0.0002% | - |
강화
| 목 | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Маска гладиатора | +2&nl; | +2&nl; | +8&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4,5&nl; |
| +1 Маска гладиатора | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 Маска гладиатора | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 Маска гладиатора | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +4 Маска гладиатора | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +5 Маска гладиатора | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +6 Маска гладиатора | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +2&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Маска гладиатора | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Маска гладиатора | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 Маска гладиатора | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +6&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 Маска гладиатора | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +8&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; |
| +11 Маска гладиатора | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +8&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; |
| +12 Маска гладиатора | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +8&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +13 Маска гладиатора | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +8&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; |





