| 단위 | 공격 유형 | 종족 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| <Премиум> Ноасс | 근거리 | 法师 | - | |
| <Премиум> Силаирон | 근거리 | 法师 | - | |
| Вожак оборотней | 근거리 | 法师 | Владения Роден | |
| Йети | 근거리 | 生物 | - | |
| Камень чакры | 근거리 | 生物 | - | |
| Королевский пингвин | 근거리 | 生物 | - | |
| Лучница акрионцев | 원거리 | 法师 | - | |
| Людоед | 근거리 | 法师 | - | |
| Мудрая ведьма | 근거리 | 法师 | Башня Огня - 4 ур. | |
| Онокентавр | 근거리 | 法师 | Лестница Древних - 2 ур. | |
| Пазузу | 원거리 | 法师 | - | |
| Призрак Акры | 근거리 | 不死族 | - | |
| Снежный орк-лучник | 원거리 | 法师 | - | |
| Солдат акрионцев | 근거리 | 法师 | - | |
| Странствующая колдунья | 근거리 | 不死族 | - | |
| Хонок | 원거리 | 生物 | - | |
| Цербер | 근거리 | 法师 | - |





