| 단위 | 공격 유형 | 종족 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| <Премиум> Ноасс | 근거리 | 메이지 | - | |
| <Премиум> Силаирон | 근거리 | 메이지 | - | |
| Вожак оборотней | 근거리 | 메이지 | Владения Роден | |
| Йети | 근거리 | 생물 | - | |
| Камень чакры | 근거리 | 생물 | - | |
| Королевский пингвин | 근거리 | 생물 | - | |
| Лучница акрионцев | 원거리 | 메이지 | - | |
| Людоед | 근거리 | 메이지 | - | |
| Мудрая ведьма | 근거리 | 메이지 | Башня Огня - 4 ур. | |
| Онокентавр | 근거리 | 메이지 | Лестница Древних - 2 ур. | |
| Пазузу | 원거리 | 메이지 | - | |
| Призрак Акры | 근거리 | 언데드 | - | |
| Снежный орк-лучник | 원거리 | 메이지 | - | |
| Солдат акрионцев | 근거리 | 메이지 | - | |
| Странствующая колдунья | 근거리 | 언데드 | - | |
| Хонок | 원거리 | 생물 | - | |
| Цербер | 근거리 | 메이지 | - |





