| 단위 | 공격 유형 | 종족 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Падшая Атараксия | 근거리 | 생물 | - | |
| Падшая Королева горишей | 근거리 | 생물 | - | |
| Падшая Черная виверна | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Бельжевит | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Властитель континента | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Гвардеец ада | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Завоеватель океана | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Капитан рыцарей Рарки | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Король-лич | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Огненный тиран | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Спектр | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Танатос | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Урук-Хай | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Хватафорс | 근거리 | 생물 | - | |
| Падший Хранитель сильного яда | 근거리 | 생물 | - |





