+11 Мифриловый тяжелый доспех
Мифриловый доспех, значительно снижающий уровень получаемого урона&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Reduced critical damage taken
- -9&nl;
- Max HP
- +60&nl;
- Melee Damage Absorption
- +22,5&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +22,5&nl;
- Magic Damage Absorption
- +61,5&nl;
- Melee Evasion
- +16&nl;
- Ranged Evasion
- +16&nl;
- Magic Evasion
- +15,5&nl;
Усиления
| Item | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +8,5&nl; |
| +1 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +9 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +10 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +11 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +13 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +14 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |





