+0 Мифриловый тяжелый доспех
Мифриловый доспех, значительно снижающий уровень получаемого урона&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- 50 000 сер.
- 최대 강화
- +14
- Max HP
- +60&nl;
- Melee Damage Absorption
- +6&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +6&nl;
- Melee Evasion
- +5&nl;
- Ranged Evasion
- +5&nl;
- Magic Evasion
- +8,5&nl;
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 / 확률 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Наездница1 | Благой | 수량:1가능성:0.003% | - |
아이템 제작
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| Кристалл | 1 | |
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Поврежденный мифриловый тяжелый доспех | 1 | |
| Сверкающий магический камень | 10 |
강화
| 목 | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +8,5&nl; |
| +1 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +9 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +10 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +11 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +13 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +14 Мифриловый тяжелый доспех | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |





