+13 Магический железный доспех
Зачарованный железный доспех, чей вес серьезно уменьшен&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Reduced critical damage taken
- -10&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -9&nl;
- Max HP
- +30&nl;
- Melee Damage Absorption
- +28&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +28&nl;
- Magic Damage Absorption
- +105&nl;
- Melee Evasion
- +17,5&nl;
- Ranged Evasion
- +17,5&nl;
- Magic Evasion
- +17&nl;
강화
| 목 | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Магический железный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; |
| +1 Магический железный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Магический железный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Магический железный доспех | +30&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Магический железный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Магический железный доспех | +30&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Магический железный доспех | +30&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Магический железный доспех | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Магический железный доспех | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Магический железный доспех | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Магический железный доспех | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +9 Магический железный доспех | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 Магический железный доспех | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +10 Магический железный доспех | +30&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +10 Магический железный доспех | +30 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +11 Магический железный доспех | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +11 Магический железный доспех | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +12 Магический железный доспех | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Магический железный доспех | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +13 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +14 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |





