+0 Магический железный доспех
Зачарованный железный доспех, чей вес серьезно уменьшен&nl;&nl;
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- Max HP
- +30&nl;
- Melee Damage Absorption
- +6&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +6&nl;
- Melee Evasion
- +5&nl;
- Ranged Evasion
- +5&nl;
- Magic Evasion
- +6&nl;
掉落来源
| 姓名 | 品质 | 数量 / 概率 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| Стэгозавр самка | Обычный | 数量:1机会:0.0007% | - | |
| Стэгозавр самец | Обычный | 数量:1机会:0.0007% | - | |
| Древний сияющий олень | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний сияющий кабан | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний охотник | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний убийца | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний ужасный гратун | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний ужасный гратун | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| <Каменноликий> Военачальник | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - |
道具制作
| 物品 | 数量 | |
|---|---|---|
| +0 Железный пластинчатый доспех | 1 | |
| Искра мироздания | 2 | |
| Магический кристальный металл | 1 |
强化
| 物品 | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Магический железный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; |
| +1 Магический железный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Магический железный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Магический железный доспех | +30&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Магический железный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Магический железный доспех | +30&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Магический железный доспех | +30&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Магический железный доспех | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Магический железный доспех | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Магический железный доспех | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Магический железный доспех | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +9 Магический железный доспех | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 Магический железный доспех | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +10 Магический железный доспех | +30&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +10 Магический железный доспех | +30 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +11 Магический железный доспех | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +11 Магический железный доспех | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +12 Магический железный доспех | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Магический железный доспех | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +13 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +14 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |





