+0 마력의 철판갑옷
철판갑옷에 마력을 더해 무게를 획기적으로 줄였다
최대 HP
+30
근접 피해 흡수
+6
원거리 피해 흡수
+6
근접 회피
+5
마법 회피
+6
원거리 회피
+5
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 최대 HP
- +30&nl;
- 근접 피해 흡수
- +6&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +6&nl;
- 근접 회피
- +5&nl;
- 원거리 회피
- +5&nl;
- 마법 회피
- +6&nl;
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| 암컷 스테고 사우르스 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0007% | - | |
| 수컷 스테고 사우르스 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0007% | - | |
| 고대의 광휘의 베이크 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0008% | - | |
| 고대의 광휘의 엘원더 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0008% | - | |
| 고대의 광휘의 엘로라 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0008% | - | |
| 고대의 원한의 통곡 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0008% | - | |
| 고대의 원한의 엔쥬크 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0008% | - | |
| 고대의 원한의 엔락 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0008% | - | |
| 파괴 암흑 소환체 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0008% | - |
Крафт предмета
| Предмет | Количество | |
|---|---|---|
| +0 철판 갑옷 | 1 | |
| 태초의 불씨 | 2 | |
| 마력이 담긴 금속 | 1 |
Усиления
| Предмет | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; |
| +1 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +7 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +8 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +9 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +10 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +10 마력의 철판갑옷 | +30 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +11 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +11 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +12 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +13 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +14 마력의 철판갑옷 | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |





