+0 Магический железный доспех
Зачарованный железный доспех, чей вес серьезно уменьшен&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Максимальное HP
- +30&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +6&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +6&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +5&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +5&nl;
- Уклонение магического боя
- +6&nl;
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 / 확률 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Стэгозавр самка | Обычный | 수량:1가능성:0.0007% | - | |
| Стэгозавр самец | Обычный | 수량:1가능성:0.0007% | - | |
| Древний сияющий олень | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний сияющий кабан | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний охотник | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний убийца | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний ужасный гратун | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний ужасный гратун | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| <Каменноликий> Военачальник | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - |
아이템 제작
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| +0 Железный пластинчатый доспех | 1 | |
| Искра мироздания | 2 | |
| Магический кристальный металл | 1 |
강화
| 목 | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Магический железный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; |
| +1 Магический железный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Магический железный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Магический железный доспех | +30&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Магический железный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Магический железный доспех | +30&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Магический железный доспех | +30&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Магический железный доспех | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Магический железный доспех | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Магический железный доспех | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Магический железный доспех | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +9 Магический железный доспех | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 Магический железный доспех | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +10 Магический железный доспех | +30&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +10 Магический железный доспех | +30 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +11 Магический железный доспех | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +11 Магический железный доспех | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +12 Магический железный доспех | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Магический железный доспех | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +13 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +14 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |





