+11 Магический железный доспех
Зачарованный железный доспех, чей вес серьезно уменьшен&nl;&nl;
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- Шанс получения критического урона
- -7&nl;
- Максимальное HP
- +30&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +22,5&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +22,5&nl;
- Поглощение магического боя
- +75&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +14,5&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +14,5&nl;
- Уклонение магического боя
- +14,5&nl;
强化
| 物品 | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Магический железный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; |
| +1 Магический железный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Магический железный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Магический железный доспех | +30&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Магический железный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Магический железный доспех | +30&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Магический железный доспех | +30&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Магический железный доспех | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Магический железный доспех | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Магический железный доспех | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Магический железный доспех | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +9 Магический железный доспех | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 Магический железный доспех | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +10 Магический железный доспех | +30&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +10 Магический железный доспех | +30 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +11 Магический железный доспех | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +11 Магический железный доспех | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +12 Магический железный доспех | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Магический железный доспех | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +13 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +14 Магический железный доспех | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |





