+7 마력의 사슬갑옷
사슬갑옷에 마력을 더해 무게를 획기적으로 줄였다
최대 HP
+30
근접 피해 흡수
+7
마법 피해 흡수
+9
원거리 피해 흡수
+7
근접 회피
+12
마법 회피
+12
원거리 회피
+12
피격시 크리티컬 확률 감소
-2
장비 마법부여
+165
데모자라의 응시:
치명타 스킬로부터 받는 피해 15% 감소
최대 HP +7%
해당 아이템은 담금질 주문서로 강화되었습니다.
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -2&nl;
- 최대 HP
- +30&nl;
- 근접 피해 흡수
- +7&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +7&nl;
- 마법 피해 흡수
- +9&nl;
- 근접 회피
- +12&nl;
- 원거리 회피
- +12&nl;
- 마법 회피
- +12&nl;
Усиления
| Item | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +6 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +8 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +9 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +9 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +10 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +10 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +11 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +11 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +12 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +12 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +13 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +13 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +14 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |





