+1 마력의 사슬갑옷
사슬갑옷에 마력을 더해 무게를 획기적으로 줄였다
최대 HP
+30
근접 피해 흡수
+4
마법 피해 흡수
+1.5
원거리 피해 흡수
+4
근접 회피
+6
마법 회피
+6
원거리 회피
+6
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 최대 HP
- +30&nl;
- 근접 피해 흡수
- +4&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +4&nl;
- 마법 피해 흡수
- +1,5&nl;
- 근접 회피
- +6&nl;
- 원거리 회피
- +6&nl;
- 마법 회피
- +6&nl;
강화
| 목 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +6 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +8 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +9 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +9 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +10 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +10 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +11 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +11 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +12 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +12 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +13 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +13 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +14 마력의 사슬갑옷 | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |





