+13 기사단의 왕관
기사단장이 쓰던 왕관
근접 피해 흡수
+22
마법 피해 흡수
+105
원거리 피해 흡수
+22
근접 회피
+22.5
마법 회피
+22
원거리 회피
+22.5
피격시 크리티컬 확률 감소
-9
장비 마법부여
+430
데모자라의 응시:
모든 공격 레벨 +3
HP가 80% 미만이 되면 500HP를 회복합니다
해당 아이템은 담금질 주문서로 강화되었습니다.
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -9&nl;
- 근접 피해 흡수
- +22&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +22&nl;
- 마법 피해 흡수
- +105&nl;
- 근접 회피
- +22,5&nl;
- 원거리 회피
- +22,5&nl;
- 마법 회피
- +22&nl;
강화
| 목 | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 기사단의 왕관 | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 기사단의 왕관 | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6&nl; |
| +2 기사단의 왕관 | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +3 기사단의 왕관 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 기사단의 왕관 | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +5 기사단의 왕관 | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +6 기사단의 왕관 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; |
| +7 기사단의 왕관 | +10&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +7 기사단의 왕관 | +10&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +8 기사단의 왕관 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +8 기사단의 왕관 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +9 기사단의 왕관 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +9 기사단의 왕관 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +10 기사단의 왕관 | +15&nl; | +15&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +10 기사단의 왕관 | +15&nl; | +15&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +11 기사단의 왕관 | +17&nl; | +17&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 기사단의 왕관 | +17&nl; | +17&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +12 기사단의 왕관 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +12 기사단의 왕관 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +13 기사단의 왕관 | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +13 기사단의 왕관 | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +14 기사단의 왕관 | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |





