+7 기사단의 왕관
기사단장이 쓰던 왕관
근접 피해 흡수
+10
마법 피해 흡수
+18
원거리 피해 흡수
+10
근접 회피
+13
마법 회피
+12.5
원거리 회피
+13
피격시 크리티컬 확률 감소
-3
장비 마법부여
+30
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -3&nl;
- 근접 피해 흡수
- +10&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +10&nl;
- 마법 피해 흡수
- +18&nl;
- 근접 회피
- +13&nl;
- 원거리 회피
- +13&nl;
- 마법 회피
- +12,5&nl;
Усиления
| Item | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 기사단의 왕관 | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 기사단의 왕관 | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6&nl; |
| +2 기사단의 왕관 | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +3 기사단의 왕관 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 기사단의 왕관 | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +5 기사단의 왕관 | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +6 기사단의 왕관 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; |
| +7 기사단의 왕관 | +10&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +7 기사단의 왕관 | +10&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +8 기사단의 왕관 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +8 기사단의 왕관 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +9 기사단의 왕관 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +9 기사단의 왕관 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +10 기사단의 왕관 | +15&nl; | +15&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +10 기사단의 왕관 | +15&nl; | +15&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +11 기사단의 왕관 | +17&nl; | +17&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 기사단의 왕관 | +17&nl; | +17&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +12 기사단의 왕관 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +12 기사단의 왕관 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +13 기사단의 왕관 | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +13 기사단의 왕관 | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +14 기사단의 왕관 | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |





