+11 아레나 영웅의 투구
아레나 영웅의 기상이 담긴 투구
근접 공격력
+3
마법 공격력
+18
원거리 공격력
+3
근접 피해 흡수
+17
마법 피해 흡수
+75
원거리 피해 흡수
+17
근접 회피
+17
마법 회피
+17
원거리 회피
+17
피격시 크리티컬 대미지 감소
-7
피격시 크리티컬 확률 감소
-5
장비 마법부여
+350
데모자라의 응시:
모든 공격 레벨 +3
HP가 80% 미만이 되면 500HP를 회복합니다
해당 아이템은 담금질 주문서로 강화되었습니다.
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 근접 공격력
- +3&nl;
- 마법 공격력
- +18&nl;
- 원거리 공격력
- +3&nl;
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -7&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -5&nl;
- 근접 피해 흡수
- +17&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +17&nl;
- 마법 피해 흡수
- +75&nl;
- 근접 회피
- +17&nl;
- 원거리 회피
- +17&nl;
- 마법 회피
- +17&nl;
Усиления
| Предмет | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 아레나 영웅의 투구 | +3&nl; | +3&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9&nl; |
| +1 아레나 영웅의 투구 | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 아레나 영웅의 투구 | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6&nl; |
| +3 아레나 영웅의 투구 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6,5&nl; |
| +4 아레나 영웅의 투구 | +6&nl; | +6&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +5 아레나 영웅의 투구 | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +6 아레나 영웅의 투구 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +7 아레나 영웅의 투구 | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 아레나 영웅의 투구 | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 아레나 영웅의 투구 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 아레나 영웅의 투구 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +9 아레나 영웅의 투구 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 아레나 영웅의 투구 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +10 아레나 영웅의 투구 | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 아레나 영웅의 투구 | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 아레나 영웅의 투구 | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +11 아레나 영웅의 투구 | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +12 아레나 영웅의 투구 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +12 아레나 영웅의 투구 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +13 아레나 영웅의 투구 | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +13 아레나 영웅의 투구 | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +14 아레나 영웅의 투구 | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |





