+7 아레나 영웅의 투구
아레나 영웅의 기상이 담긴 투구
근접 공격력
+2
마법 공격력
+10
원거리 공격력
+2
근접 피해 흡수
+10
마법 피해 흡수
+18
원거리 피해 흡수
+10
근접 회피
+11
마법 회피
+11
원거리 회피
+11
피격시 크리티컬 대미지 감소
-3
피격시 크리티컬 확률 감소
-3
장비 마법부여
+40
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 근접 공격력
- +2&nl;
- 마법 공격력
- +10&nl;
- 원거리 공격력
- +2&nl;
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -3&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -3&nl;
- 근접 피해 흡수
- +10&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +10&nl;
- 마법 피해 흡수
- +18&nl;
- 근접 회피
- +11&nl;
- 원거리 회피
- +11&nl;
- 마법 회피
- +11&nl;
강화
| 목 | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 아레나 영웅의 투구 | +3&nl; | +3&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9&nl; |
| +1 아레나 영웅의 투구 | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 아레나 영웅의 투구 | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6&nl; |
| +3 아레나 영웅의 투구 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6,5&nl; |
| +4 아레나 영웅의 투구 | +6&nl; | +6&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +5 아레나 영웅의 투구 | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +6 아레나 영웅의 투구 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +7 아레나 영웅의 투구 | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 아레나 영웅의 투구 | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 아레나 영웅의 투구 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 아레나 영웅의 투구 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +9 아레나 영웅의 투구 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 아레나 영웅의 투구 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +10 아레나 영웅의 투구 | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 아레나 영웅의 투구 | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 아레나 영웅의 투구 | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +11 아레나 영웅의 투구 | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +12 아레나 영웅의 투구 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +12 아레나 영웅의 투구 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +13 아레나 영웅의 투구 | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +13 아레나 영웅의 투구 | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +14 아레나 영웅의 투구 | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |





