+0 魔力链甲
在链甲中注入魔力显著减轻了重量
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- HP最大值
- +30&nl;
- 近战伤害吸收
- +4&nl;
- 远程伤害吸收
- +4&nl;
- 近战回避
- +5&nl;
- 远程回避
- +5&nl;
- 魔法回避
- +5&nl;
掉落来源
| 姓名 | 品质 | 数量 / 概率 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 红色尖刺 潘瑟 | Обычный | 数量:1机会:0.0007% | - | |
| 虚弱光之贝雷克 | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| 虚弱光之艾罗德 | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| 虚弱光之艾罗拉 | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| 虚弱痛哭的怨灵 | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| 虚弱愤怒的怨灵 | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| 虚弱悲惨的怨灵 | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| 破坏之暗黑召唤体 | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - |
道具制作
| 物品 | 数量 | |
|---|---|---|
| +0 链甲 | 1 | |
| 原始火种 | 2 | |
| 蕴含魔力的金属碎片 | 1 |
强化
| 物品 | HP最大值 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 魔力链甲 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 魔力链甲 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 魔力链甲 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 魔力链甲 | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 魔力链甲 | +30&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 魔力链甲 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +6 魔力链甲 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 魔力链甲 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +6 魔力链甲 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 魔力链甲 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +7 魔力链甲 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +9 魔力链甲 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +8 魔力链甲 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +10 魔力链甲 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +9 魔力链甲 | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +11魔力链甲 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +10 魔力链甲 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +12 魔力链甲 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +11魔力链甲 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +13魔力链甲 | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +12 魔力链甲 | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +13魔力链甲 | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |





