+0 Магический кольчужный доспех
Зачарованный кольчужный доспех, чей вес серьезно уменьшен&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Max HP
- +30&nl;
- Melee Damage Absorption
- +4&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +4&nl;
- Melee Evasion
- +5&nl;
- Ranged Evasion
- +5&nl;
- Magic Evasion
- +5&nl;
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 / 확률 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Красношипый Фэнсер | Обычный | 수량:1가능성:0.0007% | - | |
| Древний сияющий олень | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний сияющий кабан | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний охотник | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний убийца | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний ужасный гратун | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| Древний ужасный гратун | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - | |
| <Каменноликий> Военачальник | Благой | 수량:1가능성:0.0008% | - |
아이템 제작
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| +0 Кольчужный доспех | 1 | |
| Искра мироздания | 2 | |
| Магический кристальный металл | 1 |
강화
| 목 | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +6 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +8 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +9 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +9 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +10 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +10 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +11 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +11 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +12 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +12 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +13 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +13 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +14 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |





