+0 Магический кольчужный доспех
Зачарованный кольчужный доспех, чей вес серьезно уменьшен&nl;&nl;
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- Максимальное HP
- +30&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +4&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +4&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +5&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +5&nl;
- Уклонение магического боя
- +5&nl;
掉落来源
| 姓名 | 品质 | 数量 / 概率 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| Красношипый Фэнсер | Обычный | 数量:1机会:0.0007% | - | |
| Древний сияющий олень | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний сияющий кабан | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний охотник | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний убийца | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний ужасный гратун | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| Древний ужасный гратун | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - | |
| <Каменноликий> Военачальник | Благой | 数量:1机会:0.0008% | - |
道具制作
| 物品 | 数量 | |
|---|---|---|
| +0 Кольчужный доспех | 1 | |
| Искра мироздания | 2 | |
| Магический кристальный металл | 1 |
强化
| 物品 | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +6 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +8 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +9 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +9 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +10 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +10 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +23,5&nl; |
| +11 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +11 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +12 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +12 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +13 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +13 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |
| +14 Магический кольчужный доспех | +30&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; |





